序號(hào) | 電感量 | 準(zhǔn)確度% | Q值≥ | 分布電容 約略值 | 適合介電常 數(shù)測試頻率 |
1 | 0.1μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 50MHz |
2 | 0.5μH | ±0.05μH | 200 | 5pF | 15MHz |
3 | 2.5μH | ±5% | 200 | 5pF | 10MHz |
4 | 10μH | ±5% | 200 | 6pF | 5MHz |
5 | 50μH | ±5% | 200 | 6pF | 1.5MHz |
6 | 100μH | ±5% | 200 | 6pF | 1MHz |
7 | 1mH | ±5% | 150 | 8pF | 0.5MHz |
8 | 5mH | ±5% | 130 | 8pF | 0.25MHz |
9 | 10mH | ±5% | 90 | 8pF | 0.1MHz |
注:可定制100MHz電感 |
電感組主要用于介電常數(shù)介質(zhì)損耗測試儀作輔助用;